Franklin Set 5, 2025 0 66
Franklin Set 5, 2025 0 39
Franklin Set 5, 2025 0 50
Franklin Set 5, 2025 0 62
Franklin Jul 29, 2025 0 94
Franklin Jul 29, 2025 0 69
Franklin Jul 25, 2025 0 96
Franklin Jul 23, 2025 0 92
Franklin Jul 30, 2025 0 100
Franklin Jul 30, 2025 0 107
Franklin Jul 30, 2025 0 104
Franklin Jul 30, 2025 0 157
Franklin Jul 11, 2025 0 87
Franklin Jul 9, 2025 0 89
Franklin Jul 5, 2025 0 120
Franklin Jul 29, 2025 0 87
Franklin Jul 29, 2025 0 79
Franklin Jul 23, 2025 0 78
Franklin Jul 30, 2025 0 101
Franklin Jul 29, 2025 0 76
Franklin Jul 23, 2025 0 94
Franklin Set 1, 2025 0 80
Franklin Set 1, 2025 0 67
Franklin Set 1, 2025 0 68
Franklin Set 1, 2025 0 93
Franklin Jun 17, 2025 0 126
Franklin Jun 10, 2025 0 130
Franklin Dez 3, 2024 0 323
Franklin Set 18, 2024 0 398
Franklin Jul 30, 2025 0 124
Franklin Jul 15, 2025 0 97
Franklin Jul 15, 2025 0 98
Franklin Jul 15, 2025 0 92
Franklin Nov 12, 2024 0 358
Franklin Abr 25, 2024 0 738
Franklin Mar 26, 2024 0 1216
Franklin Mar 13, 2024 0 843
Franklin Mai 9, 2025 0 2177
Adicione uma Noticia com imagens e incorpore vídeos.
Uma coleção de imagens
Adicionar uma Noticia baseado em lista
Carregue um vídeo ou incorpore um vídeo do Youtube ou Vimeo.
Carregue seus áudios e crie sua lista de reprodução.
Franklin Jul 29, 2025 0 92
Vítima foi morta a golpes de faca na Praça Godofredo Diniz
Franklin Mar 25, 2025 0 212
Franklin Jan 15, 2025 0 217
Franklin Jan 13, 2025 0 214
Franklin Nov 26, 2024 0 250
Franklin Nov 22, 2024 0 283
Franklin Out 30, 2024 0 235
Franklin Out 21, 2024 0 249
Franklin Out 18, 2024 0 226
Franklin Ago 26, 2024 0 249
Franklin Ago 14, 2024 0 279
Franklin Jul 4, 2024 0 379
Franklin Jun 10, 2024 0 340
Franklin Abr 22, 2024 0 380
Franklin Fev 21, 2024 0 440
Ótimo
Bom
Ruim
Vote Ver resultados
Total de votos: 56
Exibir opções
Rayllene Out 1, 2021 0 1189
Rayllene Jan 30, 2023 0 553
Rayllene Set 2, 2022 0 679
Rayllene Ago 2, 2021 0 997
Franklin Jun 9, 2022 0 864
Rayllene Out 9, 2021 0 1048
Rayllene Out 17, 2020 0 1175
Franklin Jun 13, 2025 0 97
A vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico após as agressões.
Rayllene Jan 23, 2023 0 603
Rayllene Mai 14, 2022 0 1176
Rayllene Out 27, 2023 0 1029
Rayllene Set 8, 2023 0 967
Rayllene Set 8, 2023 0 906
Rayllene Ago 31, 2023 0 1833
Rayllene Ago 30, 2023 0 1006