Franklin Jul 15, 2025 0 36
Franklin Jul 15, 2025 0 37
Franklin Jul 15, 2025 0 38
Franklin Jul 14, 2025 0 39
Franklin Jul 14, 2025 0 35
Franklin Jul 14, 2025 0 33
Franklin Jul 15, 2025 0 34
Franklin Jul 14, 2025 0 36
Franklin Jul 11, 2025 0 40
Franklin Jul 11, 2025 0 35
Franklin Jul 9, 2025 0 31
Franklin Jul 5, 2025 0 44
Franklin Jul 5, 2025 0 47
Franklin Jul 14, 2025 0 32
Franklin Jul 10, 2025 0 33
Franklin Jul 10, 2025 0 39
Franklin Jul 9, 2025 0 45
Franklin Jul 14, 2025 0 28
Franklin Jul 11, 2025 0 37
Franklin Jul 9, 2025 0 36
Franklin Jul 9, 2025 0 46
Franklin Jul 5, 2025 0 46
Franklin Jul 15, 2025 0 32
Franklin Jun 17, 2025 0 72
Franklin Jun 10, 2025 0 79
Franklin Dez 3, 2024 0 284
Franklin Set 18, 2024 0 350
Franklin Jul 15, 2025 0 24
Franklin Jul 15, 2025 0 30
Franklin Jul 15, 2025 0 27
Franklin Jul 14, 2025 0 30
Franklin Nov 12, 2024 0 306
Franklin Abr 25, 2024 0 695
Franklin Mar 26, 2024 0 1113
Franklin Mar 13, 2024 0 796
Franklin Mai 9, 2025 0 1366
Adicione uma Noticia com imagens e incorpore vídeos.
Uma coleção de imagens
Adicionar uma Noticia baseado em lista
Carregue um vídeo ou incorpore um vídeo do Youtube ou Vimeo.
Carregue seus áudios e crie sua lista de reprodução.
Franklin Mar 25, 2025 0 172
Consumo hídrico na estação de 2024/2025 registrou alta em relação a ciclo anterior
Franklin Dez 21, 2024 0 207
Franklin Dez 21, 2024 0 225
Franklin Set 18, 2024 0 198
Rayllene Fev 8, 2023 0 1176
Rayllene Dez 21, 2021 0 647
Rayllene Dez 21, 2020 0 922
Ótimo
Bom
Ruim
Vote Ver resultados
Total de votos: 53
Exibir opções
Rayllene Out 3, 2023 0 770
Rayllene Jan 2, 2023 0 956
Rayllene Abr 9, 2021 0 907
Rayllene Jul 8, 2020 0 1129
Rayllene Dez 7, 2020 0 1024
Rayllene Jan 10, 2023 0 534
Rayllene Jul 14, 2023 0 658
Franklin Dez 26, 2024 0 211
Franklin Nov 14, 2023 0 532
Franklin Dez 15, 2023 0 532
Rayllene Out 27, 2023 0 984
Rayllene Set 8, 2023 0 914
Rayllene Set 8, 2023 0 856
Rayllene Ago 31, 2023 0 1715
Rayllene Ago 30, 2023 0 955