Franklin Out 13, 2025 0 66
Franklin Out 13, 2025 0 100
Franklin Out 13, 2025 0 99
Franklin Set 11, 2025 0 154
Franklin Jul 29, 2025 0 172
Franklin Jul 29, 2025 0 143
Franklin Jul 25, 2025 0 218
Franklin Out 13, 2025 0 108
Franklin Set 24, 2025 0 168
Franklin Set 20, 2025 0 160
Franklin Set 18, 2025 0 174
Franklin Set 18, 2025 0 137
Franklin Set 5, 2025 0 176
Franklin Jul 11, 2025 0 164
Franklin Jul 29, 2025 0 170
Franklin Jul 29, 2025 0 156
Franklin Jul 29, 2025 0 151
Franklin Jul 23, 2025 0 146
Franklin Set 20, 2025 0 142
Franklin Set 16, 2025 0 164
Franklin Set 24, 2025 0 152
Franklin Set 24, 2025 0 170
Franklin Set 20, 2025 0 136
Franklin Set 13, 2025 0 137
Franklin Out 13, 2025 0 101
Franklin Out 13, 2025 0 150
Franklin Out 13, 2025 0 92
Franklin Jun 17, 2025 0 206
Franklin Jun 10, 2025 0 204
Franklin Dez 3, 2024 0 394
Franklin Set 18, 2024 0 482
Franklin Out 13, 2025 0 94
Franklin Set 13, 2025 0 141
Franklin Set 12, 2025 0 158
Franklin Set 12, 2025 0 159
Franklin Nov 12, 2024 0 441
Franklin Abr 25, 2024 0 819
Franklin Mar 26, 2024 0 1345
Franklin Mar 13, 2024 0 934
Franklin Jul 30, 2025 0 207
Franklin Mai 9, 2025 0 2899
Adicione uma Noticia com imagens e incorpore vídeos.
Uma coleção de imagens
Adicionar uma Noticia baseado em lista
Carregue um vídeo ou incorpore um vídeo do Youtube ou Vimeo.
Carregue seus áudios e crie sua lista de reprodução.
Franklin Mar 25, 2025 0 267
Consumo hídrico na estação de 2024/2025 registrou alta em relação a ciclo anterior
Franklin Dez 21, 2024 0 307
Franklin Dez 21, 2024 0 345
Franklin Set 18, 2024 0 300
Rayllene Fev 8, 2023 0 1396
Rayllene Dez 21, 2021 0 744
Rayllene Dez 21, 2020 0 1021
Ótimo
Bom
Ruim
Vote Ver resultados
Total de votos: 60
Exibir opções
Rayllene Jul 4, 2020 0 2438
Franklin Nov 29, 2024 0 335
Rayllene Set 4, 2021 0 789
Franklin Fev 14, 2025 0 313
Rayllene Mai 12, 2021 0 915
Rayllene Dez 27, 2022 0 734
Franklin Jan 18, 2024 0 618
Rayllene Set 23, 2023 0 700
Rayllene Jan 21, 2021 0 966
Rayllene Mai 6, 2021 0 890