Franklin Jan 2, 2026 0 247
Franklin Jan 2, 2026 0 202
Franklin Jan 2, 2026 0 256
Franklin Jan 2, 2026 0 297
Franklin Dez 8, 2025 0 239
Franklin Dez 3, 2025 0 229
Franklin Nov 28, 2025 0 277
Franklin Nov 26, 2025 0 244
Franklin Dez 6, 2025 0 254
Franklin Dez 3, 2025 0 260
Franklin Dez 3, 2025 0 252
Franklin Nov 28, 2025 0 268
Franklin Jan 2, 2026 0 239
Franklin Dez 3, 2025 0 243
Franklin Nov 27, 2025 0 245
Franklin Nov 13, 2025 0 1
Franklin Dez 6, 2025 0 247
Franklin Nov 27, 2025 0 238
Franklin Jul 29, 2025 0 568
Franklin Jul 29, 2025 0 466
Franklin Jan 2, 2026 0 246
Franklin Dez 3, 2025 0 231
Franklin Nov 28, 2025 0 301
Franklin Nov 26, 2025 0 232
Franklin Jan 2, 2026 0 241
Franklin Dez 6, 2025 0 259
Franklin Dez 3, 2025 0 244
Franklin Nov 28, 2025 0 235
Franklin Jun 17, 2025 0 401
Franklin Jun 10, 2025 0 431
Franklin Dez 3, 2024 0 623
Franklin Set 18, 2024 0 732
Franklin Jan 2, 2026 0 234
Franklin Jan 2, 2026 0 263
Franklin Dez 3, 2025 0 265
Franklin Dez 3, 2025 0 250
Franklin Nov 28, 2025 0 285
Franklin Nov 28, 2025 0 317
Franklin Nov 26, 2025 0 234
Franklin Nov 17, 2025 0 326
Franklin Mai 9, 2025 0 4405
Adicione uma Noticia com imagens e incorpore vídeos.
Uma coleção de imagens
Adicionar uma Noticia baseado em lista
Carregue um vídeo ou incorpore um vídeo do Youtube ou Vimeo.
Carregue seus áudios e crie sua lista de reprodução.
Franklin Nov 19, 2024 0 480
Franklin Nov 6, 2024 0 486
Franklin Out 11, 2024 0 502
Franklin Ago 20, 2024 0 570
Franklin Ago 19, 2024 0 567
Franklin Ago 19, 2024 0 505
Franklin Mar 13, 2024 0 821
Ótimo
Bom
Ruim
Vote Ver resultados
Total de votos: 63
Exibir opções
Rayllene Ago 31, 2023 0 761
Franklin Nov 11, 2025 0 264
Valor médio foi de R$ 550,18, com queda de 0,45% em relação a setembro
Franklin Set 12, 2024 0 517
Rayllene Out 26, 2023 0 753
Rayllene Out 28, 2021 0 1165
Rayllene Ago 30, 2023 0 691
Franklin Out 9, 2024 0 494
Franklin Jan 4, 2025 0 453
Rayllene Fev 1, 2021 0 1125
Rayllene Fev 17, 2021 0 1111