Franklin Jan 2, 2026 0 107
Franklin Jan 2, 2026 0 66
Franklin Jan 2, 2026 0 120
Franklin Jan 2, 2026 0 132
Franklin Dez 8, 2025 0 112
Franklin Dez 3, 2025 0 152
Franklin Nov 28, 2025 0 162
Franklin Nov 26, 2025 0 158
Franklin Dez 6, 2025 0 140
Franklin Dez 3, 2025 0 170
Franklin Dez 3, 2025 0 148
Franklin Nov 28, 2025 0 151
Franklin Jan 2, 2026 0 104
Franklin Nov 27, 2025 0 151
Franklin Nov 13, 2025 0 1
Franklin Dez 6, 2025 0 146
Franklin Nov 27, 2025 0 138
Franklin Jul 29, 2025 0 467
Franklin Jul 29, 2025 0 366
Franklin Jan 2, 2026 0 115
Franklin Dez 3, 2025 0 144
Franklin Nov 28, 2025 0 203
Franklin Nov 26, 2025 0 141
Franklin Jan 2, 2026 0 98
Franklin Dez 6, 2025 0 130
Franklin Nov 28, 2025 0 153
Franklin Jun 17, 2025 0 313
Franklin Jun 10, 2025 0 326
Franklin Dez 3, 2024 0 518
Franklin Set 18, 2024 0 615
Franklin Jan 2, 2026 0 72
Franklin Jan 2, 2026 0 110
Franklin Dez 3, 2025 0 164
Franklin Nov 28, 2025 0 189
Franklin Nov 28, 2025 0 212
Franklin Nov 26, 2025 0 153
Franklin Nov 17, 2025 0 208
Franklin Mai 9, 2025 0 4082
Adicione uma Noticia com imagens e incorpore vídeos.
Uma coleção de imagens
Adicionar uma Noticia baseado em lista
Carregue um vídeo ou incorpore um vídeo do Youtube ou Vimeo.
Carregue seus áudios e crie sua lista de reprodução.
Rayllene Set 22, 2023 0 596
Rayllene Jul 24, 2023 0 907
Rayllene Fev 14, 2023 0 673
Rayllene Out 10, 2022 0 954
Rayllene Out 7, 2022 0 832
Rayllene Set 20, 2022 0 792
Rayllene Jun 18, 2021 0 1014
Rayllene Out 10, 2020 0 1192
Rayllene Ago 5, 2020 0 2254
Ótimo
Bom
Ruim
Vote Ver resultados
Total de votos: 62
Exibir opções
Rayllene Set 6, 2021 0 1436
Franklin Jul 29, 2025 0 249
O aumento é resultado das chuvas frequentes e da permanência de criadouros nas residências
Franklin Nov 29, 2024 0 427
Rayllene Jan 15, 2021 0 1161
Rayllene Set 1, 2023 0 775
Rayllene Ago 27, 2020 0 1476
Rayllene Dez 14, 2020 0 1146
Rayllene Jun 9, 2021 0 1417
Rayllene Fev 18, 2021 0 1106
Rayllene Mai 3, 2021 0 1008