Franklin Jan 2, 2026 0 43
Franklin Jan 2, 2026 0 41
Franklin Dez 8, 2025 0 97
Franklin Dez 6, 2025 0 129
Franklin Dez 3, 2025 0 135
Franklin Nov 28, 2025 0 144
Franklin Nov 26, 2025 0 142
Franklin Dez 6, 2025 0 120
Franklin Dez 3, 2025 0 149
Franklin Dez 3, 2025 0 130
Franklin Nov 28, 2025 0 134
Franklin Dez 3, 2025 0 134
Franklin Nov 27, 2025 0 133
Franklin Nov 13, 2025 0 1
Franklin Nov 11, 2025 0 185
Franklin Nov 27, 2025 0 129
Franklin Jul 29, 2025 0 444
Franklin Jul 29, 2025 0 348
Franklin Dez 3, 2025 0 128
Franklin Nov 28, 2025 0 188
Franklin Nov 26, 2025 0 130
Franklin Out 13, 2025 0 219
Franklin Dez 6, 2025 0 116
Franklin Dez 3, 2025 0 133
Franklin Nov 28, 2025 0 141
Franklin Dez 6, 2025 0 126
Franklin Dez 6, 2025 0 112
Franklin Dez 6, 2025 0 169
Franklin Jun 17, 2025 0 299
Franklin Jun 10, 2025 0 313
Franklin Dez 3, 2024 0 483
Franklin Set 18, 2024 0 592
Franklin Dez 3, 2025 0 147
Franklin Dez 3, 2025 0 157
Franklin Nov 28, 2025 0 171
Franklin Nov 28, 2025 0 197
Franklin Nov 26, 2025 0 140
Franklin Nov 17, 2025 0 185
Franklin Nov 28, 2025 0 147
Franklin Mai 9, 2025 0 3904
Adicione uma Noticia com imagens e incorpore vídeos.
Uma coleção de imagens
Adicionar uma Noticia baseado em lista
Carregue um vídeo ou incorpore um vídeo do Youtube ou Vimeo.
Carregue seus áudios e crie sua lista de reprodução.
Rayllene Mar 31, 2021 0 1239
Ótimo
Bom
Ruim
Vote Ver resultados
Total de votos: 62
Exibir opções
Franklin Jul 29, 2025 0 232
O aumento é resultado das chuvas frequentes e da permanência de criadouros nas residências
Rayllene Set 8, 2020 0 1186
Rayllene Ago 4, 2020 0 1674
Rayllene Set 29, 2020 0 1361
Rayllene Jan 8, 2021 0 1143
Rayllene Abr 8, 2021 0 1176
Rayllene Nov 18, 2020 0 1328
Franklin Jun 7, 2022 0 779
Rayllene Fev 3, 2021 0 1125
Rayllene Ago 5, 2020 0 1779